Current Petrol and Diesel price of Bhubaneswar
Posted: Feb 10th, '15, 16:10
Current Petrol and Diesel price of Bhubaneswar
Bhubhaneswar Petrol Price
Wednesday, February 4, 2015 = 58.07 Rs/Ltr
Sunday, February 1, 2015 = 60.63 Rs/Ltr
Saturday, January 17, 2015 = 60.64 Rs/Ltr
Thursday, December 25, 2014 = 63.14 Rs/Ltr
Tuesday, December 16, 2014 = 61.64 Rs/Ltr
Monday, December 1, 2014 = 63.65 Rs/Ltr
Saturday, November 1, 2014 = 64.57 Rs/Ltr
Wednesday, October 15, 2014 = 67.02 Rs/Ltr
October 1, 2014 = 68.24 Rs/Ltr
Sunday, August 31, 2014 = 68.9 Rs/Ltr
Bhubhaneswar Diesel Price
Wednesday, February 4, 2015 = 50.6Rs/Ltr
Saturday, January 17, 2015 = 53.17 Rs/Ltr
Thursday, December 25, 2014 = 55.66 Rs/Ltr
Tuesday, December 16, 2014 = 54.33 Rs/Ltr
Monday, December 1, 2014 = 56.49 Rs/Ltr
Saturday, November 1, 2014 = 57.39 Rs/Ltr
Sunday, October 19, 2014 = 59.87 Rs/Ltr
Sunday, August 31, 2014 = 63.5 Rs/Ltr
Friday, August 1, 2014 = 62.89 Rs/Ltr
Tuesday, July 1, 2014 = 62.28 Rs/Ltr
Bhubhaneswar Petrol Price
Wednesday, February 4, 2015 = 58.07 Rs/Ltr
Sunday, February 1, 2015 = 60.63 Rs/Ltr
Saturday, January 17, 2015 = 60.64 Rs/Ltr
Thursday, December 25, 2014 = 63.14 Rs/Ltr
Tuesday, December 16, 2014 = 61.64 Rs/Ltr
Monday, December 1, 2014 = 63.65 Rs/Ltr
Saturday, November 1, 2014 = 64.57 Rs/Ltr
Wednesday, October 15, 2014 = 67.02 Rs/Ltr
October 1, 2014 = 68.24 Rs/Ltr
Sunday, August 31, 2014 = 68.9 Rs/Ltr
Bhubhaneswar Diesel Price
Wednesday, February 4, 2015 = 50.6Rs/Ltr
Saturday, January 17, 2015 = 53.17 Rs/Ltr
Thursday, December 25, 2014 = 55.66 Rs/Ltr
Tuesday, December 16, 2014 = 54.33 Rs/Ltr
Monday, December 1, 2014 = 56.49 Rs/Ltr
Saturday, November 1, 2014 = 57.39 Rs/Ltr
Sunday, October 19, 2014 = 59.87 Rs/Ltr
Sunday, August 31, 2014 = 63.5 Rs/Ltr
Friday, August 1, 2014 = 62.89 Rs/Ltr
Tuesday, July 1, 2014 = 62.28 Rs/Ltr